Time |
Distance |
Instruction |
7:00 AM | 0.0 | 1 Depart University Blvd, Tucson, AZ 85719 on (E) University Blvd (West) for 0.6 mi |
7:03 AM | 0.6 | Road name changes to University Blvd [E University Blvd] for 76 yds |
7:04 AM | 0.6 | Road name changes to (E) University Blvd for 0.3 mi |
7:06 AM | 1.0 | Road name changes to (W) University Blvd [W 3rd St] for 0.3 mi |
7:08 AM | 1.3 | 2 At 401 W University Blvd, Tucson, AZ 85705, turn LEFT (South) onto N Main Ave for 0.1 mi |
7:09 AM | 1.5 | Turn RIGHT (West) onto W Davis St for 0.2 mi |
7:10 AM | 1.6 | Turn RIGHT (North-West) onto W 6th St for 131 yds |
7:11 AM | 1.7 | Road name changes to W Saint Marys Rd for 120 yds |
7:12 AM | 1.8 | Road name changes to W 6th St for 109 yds |
7:13 AM | 1.8 | Road name changes to W Saint Marys Rd for 0.3 mi |
7:14 AM | 2.2 | 3 At 1113 W Saint Marys Rd, Tucson, AZ 85745, stay on W Saint Marys Rd (West) for 0.6 mi |
7:17 AM | 2.7 | Turn RIGHT (North) onto N Silverbell Rd for 10.4 mi |
7:59 AM | 13.1 | Turn RIGHT (North-East) onto N Cortaro Rd [Cortaro Rd] for 0.4 mi |
8:00 AM | 13.5 | Keep STRAIGHT onto (N) Cortaro Rd for 0.5 mi |
8:02 AM | 14.0 | Turn LEFT (North-West) onto N Frontage Rd for 6.3 mi |
8:23 AM | 20.3 | Turn RIGHT (North-East) onto W Tangerine Rd for 153 yds |
8:24 AM | 20.4 | Turn LEFT (North-West) onto N Casa Grande Hwy for 8.0 mi |
8:51 AM | 28.4 | Road name changes to Camino Adelante for 15.2 mi |
9:42 AM | 43.6 | Keep LEFT onto Old HWY-84 [E Camino Adelante Dr] for 5.7 mi |
10:01 AM | 49.3 | Keep STRAIGHT onto Old HWY-84 [E Camino Adelante] for 0.5 mi |
10:03 AM | 49.7 | Turn RIGHT (North-West) onto Eisenhower St for 0.3 mi |
10:05 AM | 50.0 | Bear RIGHT (North) onto SR-87 for 0.4 mi |
10:07 AM | 50.4 | Keep LEFT onto Casa Grande Picacho Hwy [E Frontier St] for 0.2 mi |
10:08 AM | 50.6 | Bear LEFT (West) onto SR-84 [Casa Grande Picacho Hwy] for 1.8 mi |
10:14 AM | 52.4 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [E Frontier St] for 0.6 mi |
10:16 AM | 53.0 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [Casa Grande Picacho Hwy] for 0.2 mi |
10:16 AM | 53.2 | Bear RIGHT (North-West) onto SR-84 [W Frontier St] for 1.3 mi |
10:21 AM | 54.5 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [Casa Grande Picacho Hwy] for 2.5 mi |
10:29 AM | 56.9 | Bear RIGHT (North-West) onto SR-84 [W Frontier St] for 0.8 mi |
10:32 AM | 57.8 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [Casa Grande Picacho Hwy] for 4.4 mi |
10:46 AM | 62.1 | Turn LEFT to stay on SR-84 [Casa Grande Picacho Hwy] for 4.2 mi |
11:00 AM | 66.4 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [W Main Ave] for 0.3 mi |
11:01 AM | 66.6 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [E Main St] for 0.6 mi |
11:03 AM | 67.2 | Bear RIGHT (North) onto SR-84 [N Casa Grande Ave] for 0.1 mi |
11:04 AM | 67.4 | Turn LEFT (West) onto SR-84 [E 2nd St] for 0.4 mi |
11:05 AM | 67.7 | Bear RIGHT (North-West) onto SR-84 [W 2nd St] for 0.1 mi |
11:06 AM | 67.9 | Turn RIGHT (North-East) onto N Sacaton St for 164 yds |
11:06 AM | 68.0 | 4 At Casa Grande, return South-West on N Sacaton St for 164 yds |
11:07 AM | 68.1 | Turn LEFT (South-East) onto SR-84 [W 2nd St] for 0.1 mi |
11:07 AM | 68.2 | Bear LEFT (East) onto SR-84 [E 2nd St] for 0.4 mi |
11:09 AM | 68.5 | Turn RIGHT (South) onto SR-84 [N Casa Grande Ave] for 0.1 mi |
11:09 AM | 68.7 | Bear LEFT (South-East) onto SR-84 [E Main St] for 0.6 mi |
11:11 AM | 69.3 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [W Main Ave] for 0.3 mi |
11:12 AM | 69.6 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [Casa Grande Picacho Hwy] for 4.2 mi |
11:26 AM | 73.8 | Turn RIGHT to stay on SR-84 [Casa Grande Picacho Hwy] for 4.4 mi |
11:41 AM | 78.2 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [W Frontier St] for 0.8 mi |
11:43 AM | 79.0 | Bear LEFT (East) onto SR-84 [Casa Grande Picacho Hwy] for 2.5 mi |
11:52 AM | 81.4 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [W Frontier St] for 1.3 mi |
11:56 AM | 82.8 | Bear LEFT (East) onto SR-84 [Casa Grande Picacho Hwy] for 0.2 mi |
11:57 AM | 82.9 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [E Frontier St] for 0.6 mi |
11:59 AM | 83.5 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [Casa Grande Picacho Hwy] for 1.8 mi |
12:05 PM | 85.3 | Bear RIGHT (East) onto Casa Grande Picacho Hwy [E Frontier St] for 0.2 mi |
12:06 PM | 85.5 | Bear RIGHT (South) onto SR-87 for 0.4 mi |
12:08 PM | 85.9 | Keep LEFT onto Eisenhower St for 0.3 mi |
12:10 PM | 86.2 | Turn LEFT (North-East) onto Old HWY-84 [E Camino Adelante] for 0.5 mi |
12:11 PM | 86.7 | Keep STRAIGHT onto Old HWY-84 [E Camino Adelante Dr] for 5.7 mi |
12:31 PM | 92.4 | Road name changes to Camino Adelante for 2.5 mi |
12:39 PM | 94.8 | Turn LEFT to stay on Camino Adelante for 12.7 mi |
1:22 PM | 107.6 | Road name changes to N Casa Grande Hwy for 3.9 mi |
1:35 PM | 111.5 | Turn RIGHT (South-West) onto N Sandario Rd for 0.1 mi |
1:36 PM | 111.6 | Turn LEFT (East) onto N Frontage Rd for 109 yds |
1:36 PM | 111.7 | 5 At 13999 N Frontage Rd, Marana, AZ 85653, stay on N Frontage Rd (East) for 10.2 mi |
2:11 PM | 121.9 | Turn RIGHT (South-West) onto N Cortaro Rd for 0.9 mi |
2:15 PM | 122.8 | Turn LEFT (East) onto N Silverbell Rd for 10.4 mi |
2:56 PM | 133.2 | Turn LEFT (East) onto W Saint Marys Rd for 0.6 mi |
2:58 PM | 133.8 | 6 At 1113 W Saint Marys Rd, Tucson, AZ 85745, stay on W Saint Marys Rd (East) for 0.3 mi |
3:00 PM | 134.1 | Road name changes to W 6th St for 109 yds |
3:01 PM | 134.2 | Road name changes to W Saint Marys Rd for 120 yds |
3:02 PM | 134.2 | Road name changes to W 6th St for 131 yds |
3:03 PM | 134.3 | Turn LEFT (East) onto W Davis St for 0.2 mi |
3:04 PM | 134.5 | Turn LEFT (North) onto N Main Ave for 0.1 mi |
3:05 PM | 134.6 | 7 At 401 W University Blvd, Tucson, AZ 85705, turn RIGHT (East) onto (W) University Blvd [W 3rd St] for 0.3 mi |
3:07 PM | 135.0 | Road name changes to (E) University Blvd for 0.3 mi |
3:09 PM | 135.3 | Road name changes to University Blvd [E University Blvd] for 76 yds |
3:10 PM | 135.4 | Road name changes to (E) University Blvd for 0.6 mi |
3:13 PM | 136.0 | 8 Arrive University Blvd, Tucson, AZ 85719 |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved. http://www.microsoft.com/mappoint
© Copyright 2002 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved.
© 2002 Navigation Technologies. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © 1991-2002 Government of Canada (Statistics Canada and/or Geomatics Canada), all rights reserved.